← Zurück zum Vergleich
GPT-4o vs Claude Sonnet
Direktvergleich
| Merkmal | GPT-4o OpenAI | Claude Sonnet 4.6 Anthropic |
|---|---|---|
| Eingabepreis /1M | $2.50 | $3.00 |
| Ausgabepreis /1M | $10.00 | $15.00 |
| Kontextfenster | 128K | 200K |
| Max. Ausgabe | 16K | 64K |
| Geschwindigkeit | Schnell | Schnell |
| Code-Bewertung | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Schreib-Bewertung | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Reasoning-Bewertung | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Bildverständnis | ||
| Tool-Nutzung | ||
| API | ||
| Lokal / Open-Source | ||
| Erscheinungsdatum | 2024-05 | 2025-05 |
GPT-4o
OpenAI
GPT-4o ist ein schnelles multimodales Modell von OpenAI, optimiert für Dialog, Code und Bildanalyse.
Coding assistantContent writingCustomer support
Claude Sonnet 4.6
Anthropic
Claude Sonnet bietet das beste Gleichgewicht zwischen Intelligenz und Geschwindigkeit für Hochdurchsatz-Aufgaben.
Production codingContent writingData analysis
Weitere Vergleiche