← Zurück zum Vergleich
Google
Claude Opus vs Gemini
Direktvergleich
| Merkmal | Claude Opus 4.7 Anthropic | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| Eingabepreis /1M | $15.00 | $1.25 |
| Ausgabepreis /1M | $75.00 | $10.00 |
| Kontextfenster | 200K | 1.0M |
| Max. Ausgabe | 32K | 66K |
| Geschwindigkeit | Langsam | Mittel |
| Code-Bewertung | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Schreib-Bewertung | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Reasoning-Bewertung | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Bildverständnis | ||
| Tool-Nutzung | ||
| API | ||
| Lokal / Open-Source | ||
| Erscheinungsdatum | 2025-07 | 2025-03 |
Claude Opus 4.7
Anthropic
Claude Opus ist Anthropics intelligentestes Modell für komplexes Reasoning und agentische Aufgaben.
Complex reasoningAgentic workflowsAdvanced coding
Gemini 2.5 Pro
Gemini 2.5 Pro ist Googles leistungsstärkstes Modell mit nativem Einer-Million-Token-Kontext und modernstem Reasoning.
Long document processingComplex reasoningMultimodal analysis
Weitere Vergleiche