← Zurück zum Vergleich
DeepSeek R1 vs GPT-4o
Direktvergleich
| Merkmal | DeepSeek R1 DeepSeek | GPT-4o OpenAI |
|---|---|---|
| Eingabepreis /1M | $0.55 | $2.50 |
| Ausgabepreis /1M | $2.19 | $10.00 |
| Kontextfenster | 128K | 128K |
| Max. Ausgabe | 8K | 16K |
| Geschwindigkeit | Langsam | Schnell |
| Code-Bewertung | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Schreib-Bewertung | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Reasoning-Bewertung | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Bildverständnis | ||
| Tool-Nutzung | ||
| API | ||
| Lokal / Open-Source | ||
| Erscheinungsdatum | 2025-01 | 2024-05 |
DeepSeek R1
DeepSeek
DeepSeek R1 ist ein Chain-of-Thought-Reasoning-Modell, das o1 zu einem Bruchteil der Kosten ebenbürtig ist.
Math problemsComplex reasoningResearch analysis
GPT-4o
OpenAI
GPT-4o ist ein schnelles multimodales Modell von OpenAI, optimiert für Dialog, Code und Bildanalyse.
Coding assistantContent writingCustomer support
Weitere Vergleiche