← Retour à la comparaison
GPT-4o vs Claude Sonnet
Comparaison côte à côte
| Fonctionnalité | GPT-4o OpenAI | Claude Sonnet 4.6 Anthropic |
|---|---|---|
| Prix d'entrée /1M | $2.50 | $3.00 |
| Prix de sortie /1M | $10.00 | $15.00 |
| Fenêtre de contexte | 128K | 200K |
| Sortie maximale | 16K | 64K |
| Vitesse | Rapide | Rapide |
| Note code | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Note écriture | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Note raisonnement | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Vision | ||
| Utilisation d'outils | ||
| API | ||
| Local / Open-source | ||
| Date de sortie | 2024-05 | 2025-05 |
GPT-4o
OpenAI
GPT-4o est un modèle multimodal rapide d'OpenAI, optimisé pour le dialogue, le code et l'analyse d'images.
Coding assistantContent writingCustomer support
Claude Sonnet 4.6
Anthropic
Claude Sonnet offre le meilleur équilibre entre intelligence et vitesse pour les tâches à fort débit.
Production codingContent writingData analysis
Autres comparaisons