← Retour à la comparaison
DeepSeek R1 vs GPT-4o
Comparaison côte à côte
| Fonctionnalité | DeepSeek R1 DeepSeek | GPT-4o OpenAI |
|---|---|---|
| Prix d'entrée /1M | $0.55 | $2.50 |
| Prix de sortie /1M | $2.19 | $10.00 |
| Fenêtre de contexte | 128K | 128K |
| Sortie maximale | 8K | 16K |
| Vitesse | Lent | Rapide |
| Note code | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Note écriture | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Note raisonnement | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Vision | ||
| Utilisation d'outils | ||
| API | ||
| Local / Open-source | ||
| Date de sortie | 2025-01 | 2024-05 |
DeepSeek R1
DeepSeek
DeepSeek R1 est un modèle de raisonnement par chaîne de pensée rivalisant avec o1 pour une fraction du prix.
Math problemsComplex reasoningResearch analysis
GPT-4o
OpenAI
GPT-4o est un modèle multimodal rapide d'OpenAI, optimisé pour le dialogue, le code et l'analyse d'images.
Coding assistantContent writingCustomer support
Autres comparaisons