← Volver a comparar
GPT-4o vs Claude Sonnet
Comparación lado a lado
| Característica | GPT-4o OpenAI | Claude Sonnet 4.6 Anthropic |
|---|---|---|
| Precio entrada /1M | $2.50 | $3.00 |
| Precio salida /1M | $10.00 | $15.00 |
| Ventana de contexto | 128K | 200K |
| Salida máxima | 16K | 64K |
| Velocidad | Rápido | Rápido |
| Puntuación código | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Puntuación escritura | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Puntuación razonamiento | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Visión | ||
| Uso de herramientas | ||
| API | ||
| Local / Open-source | ||
| Fecha de lanzamiento | 2024-05 | 2025-05 |
GPT-4o
OpenAI
GPT-4o es un modelo multimodal rápido de OpenAI, optimizado para diálogo, código y análisis de imágenes.
Coding assistantContent writingCustomer support
Claude Sonnet 4.6
Anthropic
Claude Sonnet ofrece el mejor equilibrio entre inteligencia y velocidad para tareas de alto rendimiento.
Production codingContent writingData analysis
Otras comparaciones