← Volver a comparar
DeepSeek R1 vs GPT-4o
Comparación lado a lado
| Característica | DeepSeek R1 DeepSeek | GPT-4o OpenAI |
|---|---|---|
| Precio entrada /1M | $0.55 | $2.50 |
| Precio salida /1M | $2.19 | $10.00 |
| Ventana de contexto | 128K | 128K |
| Salida máxima | 8K | 16K |
| Velocidad | Lento | Rápido |
| Puntuación código | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Puntuación escritura | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Puntuación razonamiento | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Visión | ||
| Uso de herramientas | ||
| API | ||
| Local / Open-source | ||
| Fecha de lanzamiento | 2025-01 | 2024-05 |
DeepSeek R1
DeepSeek
DeepSeek R1 es un modelo de razonamiento por cadena de pensamiento que rivaliza con o1 a una fracción del precio.
Math problemsComplex reasoningResearch analysis
GPT-4o
OpenAI
GPT-4o es un modelo multimodal rápido de OpenAI, optimizado para diálogo, código y análisis de imágenes.
Coding assistantContent writingCustomer support
Otras comparaciones