← 返回对比
Claude Opus vs Gemini
并排对比
| 功能 | Claude Opus 4.7 Anthropic | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| 输入价格 /百万词元 | $15.00 | $1.25 |
| 输出价格 /百万词元 | $75.00 | $10.00 |
| 上下文窗口 | 200K | 1.0M |
| 最大输出 | 32K | 66K |
| 速度 | 慢 | 中等 |
| 编程评分 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 写作评分 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 推理评分 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 视觉理解 | ||
| 工具调用 | ||
| API | ||
| 本地 / 开源 | ||
| 发布日期 | 2025-07 | 2025-03 |
Claude Opus 4.7
Anthropic
Claude Opus 是 Anthropic 最智能的模型,擅长复杂推理与智能体任务。
Complex reasoningAgentic workflowsAdvanced coding