← Voltar a comparar
GPT-4o vs Claude Sonnet
Comparação lado a lado
| Funcionalidade | GPT-4o OpenAI | Claude Sonnet 4.6 Anthropic |
|---|---|---|
| Preço entrada /1M | $2.50 | $3.00 |
| Preço saída /1M | $10.00 | $15.00 |
| Janela de contexto | 128K | 200K |
| Saída máxima | 16K | 64K |
| Velocidade | Rápido | Rápido |
| Pontuação código | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Pontuação escrita | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Pontuação raciocínio | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Visão | ||
| Uso de ferramentas | ||
| API | ||
| Local / Open-source | ||
| Data de lançamento | 2024-05 | 2025-05 |
GPT-4o
OpenAI
GPT-4o é um modelo multimodal rápido da OpenAI, otimizado para diálogo, código e análise de imagens.
Coding assistantContent writingCustomer support
Claude Sonnet 4.6
Anthropic
Claude Sonnet oferece o melhor equilíbrio entre inteligência e velocidade para tarefas de alto desempenho.
Production codingContent writingData analysis
Outras comparações