← 比較に戻る
Claude Opus vs Gemini
並列比較
| 機能 | Claude Opus 4.7 Anthropic | Gemini 2.5 Pro |
|---|---|---|
| 入力料金 /1M | $15.00 | $1.25 |
| 出力料金 /1M | $75.00 | $10.00 |
| コンテキスト長 | 200K | 1.0M |
| 最大出力 | 32K | 66K |
| 速度 | 低速 | 普通 |
| コードスコア | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| ライティングスコア | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 推論スコア | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 画像認識 | ||
| ツール使用 | ||
| API | ||
| ローカル / オープンソース | ||
| リリース日 | 2025-07 | 2025-03 |
Claude Opus 4.7
Anthropic
Claude OpusはAnthropicの最高知能モデルで、複雑な推論とエージェント的タスクを得意とします。
Complex reasoningAgentic workflowsAdvanced coding