← العودة إلى المقارنة
GPT-4o vs Claude Sonnet
مقارنة جنبًا إلى جنب
| الميزة | GPT-4o OpenAI | Claude Sonnet 4.6 Anthropic |
|---|---|---|
| سعر الإدخال /1M | $2.50 | $3.00 |
| سعر الإخراج /1M | $10.00 | $15.00 |
| نافذة السياق | 128K | 200K |
| أقصى إخراج | 16K | 64K |
| السرعة | سريع | سريع |
| تقييم البرمجة | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| تقييم الكتابة | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| تقييم الاستدلال | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| التعرف على الصور | ||
| استخدام الأدوات | ||
| API | ||
| محلي / مفتوح المصدر | ||
| تاريخ الإصدار | 2024-05 | 2025-05 |
GPT-4o
OpenAI
GPT-4o نموذج متعدد الوسائط سريع من OpenAI، محسَّن للدردشة والبرمجة وتحليل الصور.
Coding assistantContent writingCustomer support
Claude Sonnet 4.6
Anthropic
Claude Sonnet يوفر أفضل توازن بين الذكاء والسرعة للمهام ذات الإنتاجية العالية.
Production codingContent writingData analysis